Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 21:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tommy Milone | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rojas, Miguel | 22 | 19 | 24/64 | 10 | 2 | 15 | 11 | 3 | .375 | 1.038 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | CF | Marte, Starling | 40 | 40 | 45/155 | 27 | 4 | 18 | 26 | 6 | .290 | .790 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
3 | DH | Aguilar, Jesus | 35 | 35 | 34/130 | 20 | 6 | 26 | 24 | 0 | .262 | .751 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | 3B | Anderson, Brian | 44 | 43 | 37/144 | 18 | 7 | 28 | 52 | 0 | .257 | .832 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | .200 | .400 | |
5 | 1B | Cooper, Garrett | 13 | 12 | 13/51 | 6 | 4 | 12 | 11 | 0 | .255 | .852 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Brinson, Lewis | 33 | 20 | 15/67 | 8 | 1 | 4 | 19 | 3 | .224 | .591 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Harrison, Monte | 19 | 12 | 5/41 | 3 | 1 | 3 | 23 | 2 | .122 | .401 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Alfaro, Jorge | 18 | 15 | 12/56 | 8 | 1 | 5 | 23 | 3 | .214 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Chisholm, Jazz | 6 | 4 | 1/16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .063 | .180 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 186/724 | 102 | 26 | 111 | 195 | 18 | .257 | .750 | 4/11 | 0 | 0 | 3 | .364 | .818 |
Lavička: Jon Berti (3B), Corey Dickerson (OF), Matt Joyce (LF), Chad Wallach (C)
Zranění/mimo tým: Harold Ramirez (CF, 60denní DL)
Oznámeno v 21:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Pablo Lopez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Acuna, Ronald | 32 | 32 | 32/109 | 27 | 12 | 19 | 38 | 4 | .294 | 1.100 | 4/11 | 2 | 1 | 3 | .364 | 1.326 | |
2 | 1B | Freeman, Freddie | 45 | 44 | 53/156 | 39 | 10 | 41 | 28 | 0 | .340 | 1.118 | 4/17 | 0 | 0 | 3 | .235 | .516 | |
3 | DH | Ozuna, Marcell | 45 | 45 | 52/165 | 27 | 13 | 38 | 48 | 0 | .315 | 1.021 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
4 | C | d'Arnaud, Travis | 31 | 28 | 35/110 | 14 | 7 | 25 | 31 | 1 | .318 | .941 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 2.333 | |
5 | SS | Swanson, Dansby | 45 | 45 | 51/175 | 41 | 6 | 24 | 50 | 4 | .291 | .820 | 1/12 | 0 | 2 | 5 | .083 | .298 | |
6 | 3B | Riley, Austin | 40 | 40 | 34/141 | 17 | 8 | 23 | 37 | 0 | .241 | .751 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | LF | Duvall, Adam | 43 | 33 | 32/131 | 23 | 10 | 20 | 41 | 0 | .244 | .800 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | |
8 | 2B | Albies, Ozzie | 11 | 10 | 7/44 | 4 | 1 | 6 | 13 | 0 | .159 | .468 | 0/10 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | CF | Inciarte, Ender | 33 | 26 | 18/92 | 11 | 1 | 8 | 16 | 4 | .196 | .544 | 6/12 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1.122 | |
Celkem | 314/1123 | 203 | 68 | 204 | 302 | 13 | .280 | .886 | 20/79 | 3 | 4 | 19 | .253 | .694 |
Lavička: Johan Camargo (3B), Tyler Flowers (C), Adeiny Hechavarria (2B), Nick Markakis (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce