Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 12.0 | 02:00 |
Oznámeno v 22:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. German Marquez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Simmons, Andrelton | 20 | 20 | 26/82 | 11 | 0 | 7 | 11 | 2 | .317 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Walsh, Jared | 17 | 9 | 8/35 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0 | .229 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Trout, Mike | 41 | 41 | 46/154 | 39 | 16 | 39 | 44 | 1 | .299 | 1.069 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Rendon, Anthony | 40 | 40 | 42/142 | 24 | 9 | 28 | 25 | 0 | .296 | .984 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | LF | Upton, Justin | 30 | 30 | 19/102 | 14 | 5 | 16 | 31 | 0 | .186 | .645 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
6 | DH | Ohtani, Shohei | 38 | 33 | 25/129 | 17 | 5 | 20 | 42 | 7 | .194 | .649 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Ward, Taylor | 21 | 13 | 13/51 | 8 | 0 | 2 | 16 | 1 | .255 | .698 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Bemboom, Anthony | 16 | 11 | 6/32 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | .188 | .663 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Rengifo, Luis | 29 | 23 | 12/81 | 12 | 1 | 2 | 22 | 1 | .148 | .464 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 197/808 | 139 | 40 | 124 | 206 | 12 | .244 | .791 | 1/9 | 0 | 0 | 2 | .111 | .222 |
Lavička: Jo Adell (CF), Albert Pujols (1B), Max Stassi (C), Matt Thaiss (1B)
Zranění/mimo tým: Franklin Barreto (2B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 21:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Griffin Canning | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Tapia, Raimel | 34 | 31 | 34/115 | 15 | 1 | 12 | 26 | 4 | .296 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Story, Trevor | 42 | 42 | 49/168 | 34 | 10 | 22 | 43 | 13 | .292 | .921 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Blackmon, Charlie | 42 | 42 | 53/162 | 26 | 5 | 30 | 36 | 1 | .327 | .870 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 41 | 41 | 42/156 | 22 | 8 | 25 | 14 | 0 | .269 | .803 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Pillar, Kevin | 38 | 34 | 38/148 | 25 | 5 | 19 | 30 | 2 | .257 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Kemp, Matt | 35 | 23 | 25/95 | 17 | 5 | 20 | 30 | 0 | .263 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | McMahon, Ryan | 36 | 34 | 26/121 | 16 | 6 | 18 | 52 | 0 | .215 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Fuentes, Josh | 13 | 7 | 10/32 | 3 | 1 | 6 | 12 | 1 | .313 | .843 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Wolters, Tony | 33 | 27 | 18/82 | 6 | 0 | 7 | 22 | 0 | .220 | .503 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 295/1079 | 164 | 41 | 159 | 265 | 21 | .273 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Drew Butera (C), David Dahl (LF), Elias Diaz (C), Garrett Hampson (2B), Sam Hilliard (RF), Daniel Murphy (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce