Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 10.0 | 00:00 |
Oznámeno v 21:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Robbie Ray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | McNeil, Jeff | 43 | 41 | 49/148 | 15 | 4 | 23 | 19 | 0 | .331 | .921 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | |
2 | 3B | Davis, J.D. | 46 | 44 | 41/157 | 23 | 6 | 16 | 40 | 0 | .261 | .788 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
3 | RF | Conforto, Michael | 50 | 48 | 60/182 | 35 | 9 | 32 | 45 | 3 | .330 | .963 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
4 | DH | Alonso, Pete | 48 | 47 | 37/177 | 26 | 12 | 28 | 54 | 0 | .209 | .744 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | 1B | Smith, Dominic | 42 | 40 | 48/142 | 22 | 8 | 39 | 39 | 0 | .338 | 1.040 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Cano, Robinson | 38 | 35 | 45/132 | 19 | 8 | 21 | 14 | 0 | .341 | .955 | 5/9 | 1 | 0 | 2 | .556 | 1.444 | |
7 | CF | Marisnick, Jake | 16 | 9 | 13/37 | 5 | 2 | 5 | 12 | 0 | .351 | .946 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | C | Ramos, Wilson | 39 | 31 | 27/121 | 11 | 4 | 13 | 28 | 0 | .223 | .649 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | .250 | 1.250 | |
9 | SS | Rosario, Amed | 39 | 33 | 31/125 | 21 | 4 | 18 | 28 | 0 | .248 | .647 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 351/1221 | 177 | 57 | 195 | 279 | 3 | .287 | .849 | 7/22 | 2 | 0 | 8 | .318 | .909 |
Lavička: Todd Frazier (3B), Andres Gimenez (SS), Luis Guillorme (SS), Robinson Chirinos (C), Brandon Nimmo (CF), German Rosario (SS)
Oznámeno v 00:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Seth Lugo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Biggio, Cavan | 46 | 44 | 44/171 | 31 | 6 | 22 | 47 | 5 | .257 | .813 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Bichette, Bo | 14 | 14 | 22/61 | 11 | 5 | 13 | 11 | 4 | .361 | 1.063 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Shaw, Travis | 39 | 33 | 31/127 | 13 | 4 | 12 | 36 | 0 | .244 | .713 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | .250 | 1.250 | |
4 | CF | Grichuk, Randal | 41 | 41 | 42/165 | 27 | 8 | 24 | 38 | 1 | .255 | .750 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
5 | 1B | Guerrero Jr., Vladimir | 46 | 43 | 41/167 | 23 | 5 | 22 | 35 | 1 | .246 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Gurriel Jr., Lourdes | 44 | 39 | 48/159 | 16 | 7 | 27 | 31 | 3 | .302 | .851 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | DH | Villar, Jonathan | 48 | 46 | 47/175 | 14 | 3 | 14 | 44 | 11 | .269 | .675 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | C | Kirk, Alejandro | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Panik, Joe | 31 | 23 | 22/89 | 11 | 0 | 5 | 21 | 0 | .247 | .647 | 2/7 | 0 | 1 | 0 | .286 | .661 | |
Celkem | 297/1114 | 146 | 38 | 139 | 263 | 25 | .267 | .763 | 4/19 | 1 | 1 | 3 | .211 | .671 |
Lavička: Jonathan Davis (CF), Santiago Espinal (2B), Derek Fisher (RF), Danny Jansen (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce