Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 7.5 | 00:00 |
Oznámeno v 23:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Glasnow | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Verdugo, Alex | 44 | 41 | 50/164 | 30 | 6 | 14 | 37 | 3 | .305 | .863 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
2 | 3B | Devers, Rafael | 44 | 43 | 48/174 | 27 | 10 | 31 | 49 | 0 | .276 | .853 | 2/9 | 0 | 1 | 6 | .222 | .522 | |
3 | SS | Bogaerts, Xander | 44 | 42 | 45/160 | 25 | 10 | 26 | 35 | 3 | .281 | .860 | 1/8 | 0 | 1 | 2 | .125 | .472 | |
4 | DH | Martinez, J.D. | 40 | 40 | 32/152 | 15 | 4 | 18 | 42 | 0 | .211 | .672 | 3/6 | 1 | 3 | 1 | .500 | 1.833 | |
5 | C | Plawecki, Kevin | 16 | 13 | 18/52 | 6 | 1 | 11 | 8 | 1 | .346 | .874 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
6 | CF | Bradley Jr., Jackie | 43 | 42 | 38/143 | 18 | 5 | 17 | 37 | 1 | .266 | .768 | 1/9 | 0 | 1 | 3 | .111 | .422 | |
7 | LF | Munoz, Yairo | 8 | 8 | 13/29 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | .448 | 1.138 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
8 | 1B | Chavis, Michael | 31 | 29 | 24/104 | 7 | 2 | 11 | 42 | 2 | .231 | .623 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.400 | |
9 | 2B | Arroyo, Christian | 4 | 3 | 3/11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .546 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 271/989 | 134 | 39 | 132 | 258 | 10 | .274 | .797 | 11/43 | 2 | 7 | 14 | .256 | .872 |
Lavička: Jonathan Arauz (SS), Bobby Dalbec (3B), Tzu-Wei Lin (2B), Christian Vazquez (C)
Oznámeno v 21:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nathan Eovaldi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Meadows, Austin | 30 | 28 | 23/113 | 16 | 3 | 11 | 42 | 1 | .204 | .677 | 4/7 | 0 | 1 | 1 | .571 | 1.625 | |
2 | 2B | Lowe, Brandon | 41 | 36 | 37/144 | 28 | 11 | 29 | 43 | 2 | .257 | .912 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
3 | RF | Arozarena, Randy | 9 | 5 | 8/22 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | .364 | 1.371 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Choi, Ji-Man | 40 | 30 | 27/117 | 14 | 3 | 16 | 35 | 0 | .231 | .741 | 2/9 | 0 | 0 | 5 | .222 | .444 | |
5 | 3B | Wendle, Joey | 37 | 32 | 32/123 | 17 | 2 | 10 | 25 | 5 | .260 | .719 | 5/7 | 1 | 1 | 1 | .714 | 2.321 | |
6 | SS | Adames, Willy | 40 | 37 | 38/132 | 21 | 4 | 13 | 52 | 1 | .288 | .869 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
7 | 1B | Lowe, Nate | 7 | 5 | 4/18 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | .222 | .944 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
8 | CF | Margot, Manuel | 33 | 27 | 29/105 | 15 | 1 | 7 | 18 | 11 | .276 | .716 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | C | Perez, Michael | 29 | 19 | 13/61 | 6 | 1 | 13 | 18 | 0 | .213 | .564 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | |
Celkem | 211/835 | 126 | 31 | 108 | 245 | 21 | .253 | .784 | 15/42 | 1 | 3 | 13 | .357 | .971 |
Lavička: Mike Brosseau (3B), Kevin Kiermaier (CF), Brett Phillips (RF), Hunter Renfroe (LF), Kevan Smith (C), Yoshi Tsutsugo (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce