Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 10.0 | 21:00 |
Oznámeno v 18:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Griffin Canning | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Varsho, Daulton | 28 | 20 | 11/69 | 10 | 3 | 7 | 22 | 3 | .159 | .604 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | VanMeter, Josh | 18 | 13 | 5/50 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1 | .100 | .416 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Walker, Christian | 48 | 47 | 49/181 | 29 | 6 | 31 | 43 | 0 | .271 | .816 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Calhoun, Kole | 45 | 44 | 34/158 | 28 | 12 | 31 | 43 | 0 | .215 | .829 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Escobar, Eduardo | 46 | 45 | 34/171 | 19 | 4 | 18 | 33 | 1 | .199 | .596 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Peralta, David | 46 | 45 | 51/172 | 17 | 5 | 30 | 36 | 1 | .297 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Ahmed, Nick | 49 | 48 | 44/170 | 23 | 4 | 23 | 40 | 4 | .259 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Smith, Pavin | 3 | 3 | 3/11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .273 | .580 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Kelly, Carson | 32 | 28 | 20/97 | 7 | 4 | 12 | 25 | 0 | .206 | .624 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 251/1079 | 139 | 39 | 155 | 262 | 11 | .233 | .707 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jon Jay (OF), Tim Locastro (LF), Wyatt Mathisen (3B), Josh Rojas (3B), Stephen Vogt (C)
Oznámeno v 19:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alex Young | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Fletcher, David | 39 | 39 | 50/164 | 25 | 3 | 14 | 21 | 2 | .305 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Walsh, Jared | 22 | 14 | 19/58 | 15 | 7 | 17 | 9 | 0 | .328 | 1.142 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Trout, Mike | 46 | 46 | 51/172 | 41 | 16 | 40 | 48 | 1 | .297 | 1.049 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Rendon, Anthony | 45 | 45 | 45/163 | 28 | 9 | 30 | 25 | 0 | .276 | .916 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | DH | Pujols, Albert | 34 | 33 | 30/129 | 13 | 4 | 25 | 22 | 0 | .233 | .681 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Upton, Justin | 35 | 35 | 25/122 | 17 | 7 | 20 | 36 | 0 | .205 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Ward, Taylor | 25 | 15 | 15/60 | 9 | 0 | 2 | 18 | 1 | .250 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Bemboom, Anthony | 18 | 12 | 7/36 | 8 | 2 | 3 | 9 | 0 | .194 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Simmons, Andrelton | 25 | 25 | 31/101 | 16 | 0 | 8 | 14 | 2 | .307 | .724 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 273/1005 | 172 | 48 | 159 | 202 | 6 | .272 | .835 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Lavička: Jo Adell (CF), Luis Rengifo (2B), Max Stassi (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Úterý 15. září
Diamondbacks | 9 | F |
Angels | 8 |
Středa 16. září
Diamondbacks | 9 | F |
Angels | 6 |
Čtvrtek 17. září
Diamondbacks | 3 | F |
Angels | 7 |
©2010-2025 - Redakce