Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 9.5 | 03:00 |
Oznámeno v 23:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adrian Morejon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Betts, Mookie | 60 | 58 | 70/238 | 50 | 16 | 42 | 43 | 11 | .294 | .924 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Seager, Corey | 57 | 57 | 69/228 | 42 | 16 | 45 | 39 | 2 | .303 | .941 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
3 | 3B | Turner, Justin | 47 | 47 | 47/165 | 28 | 4 | 25 | 29 | 1 | .285 | .809 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Muncy, Max | 63 | 63 | 42/218 | 37 | 12 | 29 | 66 | 1 | .193 | .714 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | C | Smith, Will | 42 | 39 | 34/128 | 23 | 8 | 27 | 26 | 0 | .266 | .918 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
6 | CF | Bellinger, Cody | 61 | 61 | 55/230 | 34 | 13 | 32 | 48 | 6 | .239 | .782 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
7 | LF | Pollock, AJ | 60 | 51 | 56/208 | 32 | 16 | 35 | 46 | 2 | .269 | .858 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
8 | DH | Pederson, Joc | 47 | 40 | 25/126 | 23 | 8 | 17 | 35 | 1 | .198 | .717 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | 2B | Taylor, Chris | 60 | 53 | 53/197 | 33 | 8 | 32 | 59 | 3 | .269 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 451/1738 | 302 | 101 | 284 | 391 | 27 | .259 | .837 | 4/8 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.375 |
Lavička: Austin Barnes (C), Matt Beaty (1B), Terrance Gore (CF), Enrique Hernandez (2B), Gavin Lux (2B)
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dustin May | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Grisham, Trent | 67 | 65 | 60/243 | 45 | 11 | 32 | 74 | 10 | .247 | .792 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | .000 | .333 | |
2 | SS | Tatis Jr., Fernando | 67 | 67 | 70/253 | 56 | 20 | 52 | 70 | 12 | .277 | .943 | 1/9 | 0 | 0 | 3 | .111 | .333 | |
3 | 3B | Machado, Manny | 68 | 68 | 74/255 | 47 | 19 | 51 | 42 | 6 | .290 | .924 | 2/12 | 0 | 0 | 2 | .167 | .417 | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 45 | 44 | 46/170 | 25 | 10 | 40 | 33 | 4 | .271 | .805 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.200 | |
5 | LF | Pham, Tommy | 37 | 37 | 32/132 | 16 | 3 | 13 | 32 | 9 | .242 | .670 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
6 | DH | Moreland, Mitch | 47 | 40 | 40/149 | 24 | 10 | 30 | 35 | 0 | .269 | .876 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Myers, Wil | 63 | 63 | 63/223 | 38 | 18 | 46 | 67 | 3 | .283 | .962 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
8 | 2B | Cronenworth, Jake | 62 | 56 | 59/191 | 33 | 5 | 22 | 34 | 4 | .309 | .895 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | |
9 | C | Castro, Jason | 29 | 27 | 16/84 | 9 | 2 | 9 | 34 | 0 | .191 | .680 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 460/1700 | 293 | 98 | 295 | 421 | 48 | .271 | .862 | 11/46 | 1 | 2 | 9 | .239 | .619 |
Lavička: Greg Allen (LF), Luis Campusano (C), Austin Nola (C), Jurickson Profar (OF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce