Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 22:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zack Greinke | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Margot, Manuel | 56 | 46 | 46/172 | 24 | 4 | 19 | 29 | 12 | .267 | .714 | 7/13 | 2 | 1 | 2 | .538 | 1.571 | |
2 | RF | Meadows, Austin | 41 | 37 | 28/151 | 20 | 6 | 14 | 58 | 2 | .185 | .646 | 1/9 | 1 | 0 | 2 | .111 | .556 | |
3 | LF | Arozarena, Randy | 34 | 28 | 37/106 | 26 | 11 | 17 | 31 | 4 | .349 | 1.159 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Choi, Ji-Man | 49 | 37 | 32/140 | 18 | 4 | 19 | 39 | 0 | .229 | .750 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
5 | 2B | Brosseau, Mike | 43 | 26 | 30/99 | 15 | 6 | 13 | 36 | 3 | .303 | .942 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Wendle, Joey | 60 | 53 | 58/195 | 30 | 5 | 22 | 42 | 9 | .297 | .788 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Adames, Willy | 64 | 61 | 52/214 | 33 | 8 | 25 | 85 | 3 | .243 | .762 | 0/3 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
8 | DH | Tsutsugo, Yoshi | 53 | 43 | 29/162 | 26 | 7 | 21 | 52 | 0 | .179 | .640 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Zunino, Mike | 37 | 33 | 16/100 | 11 | 7 | 16 | 51 | 0 | .160 | .646 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 328/1339 | 203 | 58 | 166 | 423 | 33 | .245 | .767 | 9/27 | 3 | 2 | 8 | .333 | 1.046 |
Lavička: Yandy Diaz (3B), Kevin Kiermaier (CF), Brandon Lowe (2B), Michael Perez (C), Hunter Renfroe (LF)
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Glasnow | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Springer, George | 63 | 61 | 64/242 | 47 | 19 | 42 | 52 | 1 | .265 | .891 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
2 | LF | Brantley, Michael | 58 | 57 | 69/218 | 35 | 9 | 32 | 36 | 3 | .317 | .904 | 0/8 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | 2B | Altuve, Jose | 58 | 58 | 55/231 | 39 | 9 | 26 | 47 | 2 | .238 | .709 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
4 | 3B | Bregman, Alex | 52 | 51 | 46/190 | 24 | 7 | 24 | 31 | 0 | .242 | .784 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2.500 | |
5 | SS | Correa, Carlos | 70 | 68 | 67/240 | 29 | 10 | 38 | 56 | 0 | .279 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Tucker, Kyle | 70 | 68 | 71/255 | 37 | 9 | 49 | 49 | 9 | .278 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Gurriel, Yuli | 69 | 68 | 54/251 | 31 | 6 | 24 | 31 | 0 | .215 | .609 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | DH | Reddick, Josh | 68 | 63 | 55/222 | 26 | 5 | 26 | 50 | 1 | .248 | .688 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | C | Maldonado, Martin | 58 | 56 | 35/167 | 24 | 7 | 25 | 66 | 1 | .210 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 516/2016 | 292 | 81 | 286 | 418 | 17 | .256 | .767 | 5/19 | 1 | 1 | 4 | .263 | .721 |
Lavička: Aledmys Diaz (2B), Dustin Garneau (C), Myles Straw (CF), Garrett Stubbs (C), Abraham Toro (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce