Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ryan Yarbrough | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Betts, Mookie | 71 | 69 | 82/279 | 59 | 17 | 46 | 51 | 16 | .294 | .910 | 2/13 | 0 | 1 | 1 | .154 | .522 | |
2 | SS | Seager, Corey | 68 | 68 | 82/270 | 54 | 22 | 57 | 46 | 3 | .304 | .982 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Turner, Justin | 58 | 58 | 59/207 | 39 | 6 | 28 | 38 | 1 | .285 | .835 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Muncy, Max | 74 | 74 | 51/254 | 47 | 14 | 39 | 80 | 1 | .201 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Smith, Will | 53 | 49 | 46/175 | 29 | 10 | 39 | 42 | 0 | .263 | .868 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Bellinger, Cody | 72 | 72 | 64/271 | 40 | 16 | 42 | 61 | 7 | .236 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Pollock, AJ | 68 | 58 | 62/234 | 34 | 16 | 36 | 52 | 3 | .265 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Taylor, Chris | 69 | 62 | 60/231 | 37 | 9 | 35 | 75 | 3 | .260 | .803 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Hernandez, Enrique | 63 | 37 | 38/164 | 23 | 7 | 23 | 39 | 0 | .232 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 544/2085 | 362 | 117 | 345 | 484 | 34 | .261 | .836 | 2/13 | 0 | 1 | 1 | .154 | .522 |
Lavička: Austin Barnes (C), Matt Beaty (1B), Joc Pederson (LF), Edwin Rios (3B)
Oznámeno v 21:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Julio Urias | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Diaz, Yandy | 43 | 39 | 39/142 | 18 | 2 | 11 | 24 | 0 | .275 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Arozarena, Randy | 41 | 35 | 42/132 | 30 | 15 | 23 | 40 | 4 | .318 | 1.118 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Brosseau, Mike | 48 | 28 | 31/109 | 15 | 6 | 14 | 41 | 3 | .284 | .882 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Margot, Manuel | 63 | 53 | 54/196 | 30 | 6 | 22 | 40 | 13 | .276 | .753 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
5 | 2B | Lowe, Brandon | 73 | 65 | 59/258 | 42 | 17 | 42 | 82 | 3 | .229 | .793 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Adames, Willy | 71 | 68 | 56/233 | 33 | 8 | 28 | 93 | 3 | .240 | .768 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Renfroe, Hunter | 51 | 38 | 22/137 | 21 | 10 | 29 | 47 | 2 | .161 | .680 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
8 | C | Zunino, Mike | 44 | 40 | 19/121 | 12 | 8 | 18 | 58 | 0 | .157 | .608 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Kiermaier, Kevin | 63 | 54 | 37/179 | 20 | 5 | 28 | 54 | 8 | .207 | .671 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 359/1507 | 221 | 77 | 215 | 479 | 36 | .238 | .776 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 |
Lavička: Ji-Man Choi (1B), Austin Meadows (RF), Michael Perez (C), Brett Phillips (RF), Yoshi Tsutsugo (LF), Joey Wendle (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce