Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 |
Oznámeno v 17:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Paddack | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Rizzo, Anthony | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | |
2 | C | Contreras, Willson | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | LF | Pederson, Joc | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/14 | 2 | 0 | 3 | .143 | .714 | |
4 | SS | Baez, Javier | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Maybin, Cameron | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Bote, David | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Vargas, Ildemaro | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Miller, Ian | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | DH | Higgins, P.J. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3/19 | 2 | 0 | 5 | .158 | .737 |
Lavička: Miguel Amaya (C), Kris Bryant (3B), Ian Happ (CF), Jason Heyward (RF), Nico Hoerner (SS), Jake Marisnick (CF), Christopher Morel (3B), Austin Romine (C)
Oznámeno v 16:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Hendricks | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Pham, Tommy | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 4/11 | 1 | 1 | 2 | .364 | 1.053 | |
2 | 1B | Hosmer, Eric | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3/10 | 1 | 1 | 2 | .300 | .964 | |
3 | SS | Kim, Ha-seong | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Caratini, Victor | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Tanielu, Nick | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Mateo, Jorge | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Abrams, CJ | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Hassell, Robert | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Marcano, Tucupita | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 2/12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .333 | 7/21 | 2 | 2 | 4 | .333 | 1.010 |
Lavička: Luis Campusano (C), Jake Cronenworth (SS), Trent Grisham (RF), Manny Machado (3B), Wil Myers (LF), Austin Nola (C), Brian O'Grady (OF), Jorge Ona (OF), Jurickson Profar (LF), Fernando Tatis Jr. (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce