Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 20:00 | ||
Počet runů 8.5 | 20:00 |
Oznámeno v 18:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jeremy Guthrie | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Brantley, Michael | 20 | 20 | 20/77 | 8 | 0 | 7 | 11 | 0 | .260 | .670 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .500 | |
2 | SS | Cabrera, Asdrubal | 19 | 19 | 14/72 | 7 | 2 | 5 | 19 | 1 | .194 | .576 | 2/12 | 1 | 0 | 1 | .167 | .583 | |
3 | 1B | Swisher, Nick | 21 | 21 | 20/75 | 11 | 2 | 8 | 17 | 0 | .267 | .822 | 13/29 | 2 | 4 | 8 | .448 | 1.397 | |
4 | 3B | Reynolds, Mark | 20 | 20 | 19/70 | 13 | 7 | 19 | 20 | 1 | .271 | .997 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Santana, Carlos | 17 | 16 | 22/62 | 11 | 4 | 9 | 12 | 0 | .355 | 1.106 | 2/5 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.700 | |
6 | 2B | Aviles, Mike | 12 | 8 | 9/36 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | .250 | .643 | 1/9 | 1 | 0 | 1 | .111 | .556 | |
7 | RF | Raburn, Ryan | 12 | 10 | 8/37 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | .216 | .590 | 5/14 | 0 | 1 | 3 | .357 | .829 | |
8 | C | Gomes, Yan | 6 | 5 | 4/19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | .211 | .842 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Stubbs, Drew | 20 | 19 | 16/68 | 5 | 1 | 5 | 23 | 3 | .235 | .639 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
Celkem | 132/516 | 68 | 19 | 63 | 123 | 5 | .256 | .772 | 26/81 | 5 | 6 | 16 | .321 | .997 |
Lavička: Jason Giambi (1B), Lonnie Chisenhall (3B), Jason Kipnis (2B)
Zranění/mimo tým: Michael Bourn (CF, 15denní DL), Lou Marson (C, 15denní DL)
Oznámeno v 18:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Justin Masterson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Gordon, Alex | 21 | 21 | 32/91 | 18 | 3 | 17 | 21 | 1 | .352 | .946 | 11/27 | 1 | 1 | 3 | .407 | 1.132 | |
2 | SS | Escobar, Alcides | 21 | 21 | 25/86 | 11 | 3 | 12 | 7 | 5 | .291 | .798 | 4/18 | 0 | 0 | 3 | .222 | .522 | |
3 | DH | Butler, Billy | 21 | 19 | 16/65 | 9 | 3 | 14 | 13 | 0 | .246 | .802 | 8/34 | 0 | 3 | 10 | .235 | .562 | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 19 | 16 | 16/60 | 5 | 0 | 8 | 15 | 2 | .267 | .674 | 3/15 | 0 | 0 | 5 | .200 | .388 | |
5 | CF | Cain, Lorenzo | 19 | 19 | 23/68 | 9 | 1 | 10 | 14 | 2 | .338 | .868 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Moustakas, Mike | 19 | 18 | 11/67 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | .164 | .472 | 3/14 | 1 | 0 | 0 | .214 | .629 | |
7 | RF | Francoeur, Jeff | 20 | 20 | 19/77 | 8 | 1 | 6 | 19 | 2 | .247 | .622 | 7/26 | 0 | 0 | 4 | .269 | .577 | |
8 | C | Kottaras, George | 3 | 1 | 1/4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .250 | 1.500 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
9 | 2B | Getz, Chris | 19 | 17 | 14/60 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | .233 | .641 | 2/8 | 0 | 2 | 1 | .250 | .830 | |
Celkem | 157/578 | 80 | 13 | 77 | 108 | 13 | .272 | .747 | 39/144 | 2 | 6 | 26 | .271 | .675 |
Lavička: Jarrod Dyson (CF), Elliot Johnson (SS), Salvador Perez (C), Miguel Tejada (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2024 - Redakce