# | Tým (manažer) | Poznámka |
---|---|---|
1. | Mám to v paži (Pazout) | postup za vítězství v playoff |
2. | Mladý Sova zase pije (Romik) | |
3. | SWAT (jikra) | |
4. | Ostrava Mustangs (Evando) | postup za vítězství v základní části |
5. | BK BL (jarous) | |
6. | Pal.To.Tam (KingIsBack) | |
7. | Sox (Pupekson) | |
8. | Crystal Mountain PainKillers (kamikadze) | |
9. | OK Team (09kada) | sestup za poslední místo v základní části |
10. | Neopol blue jays (Neopol) | |
11. | Flamer's Team (Flamer) | |
12. | Skafkove polena (skafko) | sestup za poslední místo v playout |
©2010-2024 - Redakce