B-League 2010 — základní část
Week 7 (konečný výsledek)
Aktualizováno 6. 6. 2011 (20:38) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.A.S.H. 4077 (JMG) | 51/217 | 35 | 5 | 20 | 8 | .235 | .665 | 69.0 | 6 | 2 | 4 | 54 | 3.65 | 1.28 | 6 | |||
Pegasus (Pegasus) | 56/206 | 40 | 6 | 28 | 7 | .272 | .782 | 79.2 | 2 | 6 | 3 | 60 | 5.20 | 1.42 | 6 |
Sezóna | Liga | Část | Week | JMG | Skóre | Pegasus |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | B | zákl. | 7 | M.A.S.H. 4077 | 6:6 | Pegasus |
2010 | B | zákl. | 18 | M.A.S.H. 4077 | 3:7 | Pegasus |
2011 | B | zákl. | 10 | Paja Bombers | 8:3 | PEGASUS |
2011 | B | zákl. | 21 | Paja Bombers | 5:5 | PEGASUS |
2016 | B | zákl. | 7 | JMG's Nifty Team | 0:11 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2016 | B | zákl. | 18 | JMG's Nifty Team | 5:6 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2017 | B | zákl. | 5 | JMG's Nifty Team | 5:6 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2017 | B | zákl. | 16 | JMG's Nifty Team | 1:9 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2018 | B | zákl. | 5 | JMG's Nifty Team | 8:4 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2018 | B | zákl. | 16 | JMG's Nifty Team | 8:4 | BECKYMAN´S SHEEPS |
Celkem 10 zápasů (2 remízy) | JMG 3 | (49:61) | 5 Pegasus |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2024 - Redakce