C-League 2006 — základní část
Week 21 (konečný výsledek)
Aktualizováno 7. 6. 2011 (03:50) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNT EverGreens (Thunderman) | 67/210 | 25 | 7 | 35 | 5 | .319 | .904 | 36.0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 2.00 | 1.08 | 8 | |||
High-flying Wizardos (Wizardos) | 55/207 | 31 | 6 | 26 | 3 | .266 | .760 | 41.2 | 4 | 1 | 6 | 37 | 4.10 | 1.37 | 3 |
Sezóna | Liga | Část | Week | Thunderman | Skóre | Wizardos |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | C | zákl. | 10 | TNT EverGreens | 9:3 | High-flying Wizardos |
2006 | C | zákl. | 21 | TNT EverGreens | 8:3 | High-flying Wizardos |
2007 | B | zákl. | 3 | TNT Orioles | 2:8 | High-flying Wizardos |
2007 | B | zákl. | 14 | TNT Orioles | 10:1 | High-flying Wizardos |
2011 | A | zákl. | 6 | TNT Orioles | 3:8 | Wizardos |
2011 | A | zákl. | 17 | TNT Orioles | 6:6 | Wizardos |
2012 | A | zákl. | 5 | TNT Orioles | 4:7 | Wizardos |
2012 | A | zákl. | 16 | TNT Orioles | 7:2 | Wizardos |
2013 | A | zákl. | 8 | TNT Orioles | 3:8 | Wizardos* |
2013 | A | zákl. | 19 | TNT Orioles | 4:5 | Wizardos* |
2013 | A | playoff | 23 | TNT Orioles | 6:6 | Wizardos* |
Celkem 11 zápasů (2 remízy) | Thunderman 4 | (62:57) | 5 Wizardos |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2024 - Redakce