B-League 2018 — základní část
Week 20 (konečný výsledek)
Aktualizováno 8. 9. 2018 (11:54) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECKYMAN´S SHEEPS (Pegasus) | 66/188 | 26 | 8 | 35 | 3 | .351 | .969 | 76.0 | 5 | 4 | 1 | 67 | 2.37 | 1.28 | 9 | |||
Flamer's Team (Flamer) | 48/208 | 28 | 9 | 23 | 0 | .231 | .713 | 55.1 | 1 | 5 | 4 | 62 | 4.72 | 1.48 | 3 |
Sezóna | Liga | Část | Week | Pegasus | Skóre | Flamer |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | B | zákl. | 4 | BECKYMAN SHEEPS | 6:5 | Karvina Brewers |
2013 | B | zákl. | 15 | BECKYMAN SHEEPS | 4:8 | Karvina Brewers |
2013 | B | playoff | 23 | BECKYMAN SHEEPS | 4:7 | Karvina Brewers |
2016 | B | zákl. | 8 | BECKYMAN´S SHEEPS | 5:6 | Flamer's Team |
2016 | B | zákl. | 19 | BECKYMAN´S SHEEPS | 12:0 | Flamer's Team |
2018 | B | zákl. | 9 | BECKYMAN´S SHEEPS | 3:8 | Flamer's Team |
2018 | B | zákl. | 20 | BECKYMAN´S SHEEPS | 9:3 | Flamer's Team |
Celkem 7 zápasů | Pegasus 3 | (43:37) | 4 Flamer |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2024 - Redakce