C-League 2015 — základní část
Week 3 (konečný výsledek)
Aktualizováno 4. 5. 2015 (17:24) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sox (Pupekson) | 50/195 | 25 | 5 | 21 | 8 | .256 | .708 | 64.1 | 2 | 6 | 3 | 59 | 4.06 | 1.43 | 3 | |||
BECKYMAN´S SHEEPS (Pegasus) | 58/223 | 35 | 9 | 33 | 7 | .260 | .766 | 68.2 | 2 | 5 | 4 | 67 | 4.06 | 1.44 | 8 |
Sezóna | Liga | Část | Week | Pupekson | Skóre | Pegasus |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | C | zákl. | 3 | Sox | 3:8 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2015 | C | zákl. | 14 | Sox | 5:6 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2015 | C | playoff | 25 | Sox | 11:1 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2018 | B | zákl. | 8 | SOX | 1:11 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2018 | B | zákl. | 19 | SOX | 7:4 | BECKYMAN´S SHEEPS |
Celkem 5 zápasů | Pupekson 2 | (27:30) | 3 Pegasus |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2024 - Redakce