C-League 2015 — playoff
Week 25 (konečný výsledek)
Aktualizováno 5. 10. 2015 (14:48) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sox (Pupekson) | 53/164 | 26 | 9 | 27 | 1 | .323 | .968 | 71.0 | 5 | 3 | 5 | 67 | 2.79 | 1.07 | 11 | |||
BECKYMAN´S SHEEPS (Pegasus) | 41/196 | 25 | 8 | 20 | 2 | .209 | .700 | 63.2 | 1 | 5 | 4 | 46 | 3.25 | 1.24 | 1 |
Sezóna | Liga | Část | Week | Pupekson | Skóre | Pegasus |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | C | zákl. | 3 | Sox | 3:8 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2015 | C | zákl. | 14 | Sox | 5:6 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2015 | C | playoff | 25 | Sox | 11:1 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2018 | B | zákl. | 8 | SOX | 1:11 | BECKYMAN´S SHEEPS |
2018 | B | zákl. | 19 | SOX | 7:4 | BECKYMAN´S SHEEPS |
Celkem 5 zápasů | Pupekson 2 | (27:30) | 3 Pegasus |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2024 - Redakce